타이어 에너지소비 효율 등급
타이어 제조사 | 타이어 규격 | 패턴 |
회전저항계수 (RRC) |
젖은 노면 제동력 지수 (G) |
적용 차종 |
---|---|---|---|---|---|
한국타이어 (Hankook) |
205/75R17.5-12PR | AH30+ | 4 | 3 | 레스타 |
11R22.5-16PR | AU04 | 4 | 3 | BS090, BS106, BC211M, BH090 | |
275/70R22.5-18PR | AU04 | 4 | 3 | BS110CN, BS090 | |
11R22.5-16PR | AH25 | 3 | 3 | FX116, FX120, BH090 | |
12R22.5-16PR | AH04 | 4 | 3 | FX116, FX120, BX212 | |
금호타이어 (Kumho) |
205/75R17.5-12PR | AH30+ | 4 | 3 | 레스타 |
11R22.5-16PR | AU04 | 4 | 3 | BS110CN, BS090 | |
275/70R22.5-18PR | AU04 | 4 | 3 | BS110CN, BS090 | |
11R22.5-16PR | AH25 | 3 | 3 | FX116, FX120, BH090 | |
12R22.5-16PR | AH04 | 3 | 3 | FX116, FX120, BX212 |
※ 테이블을 좌, 우로 스크롤하여 정보 확인이 가능합니다.